Am Verkaufsautomaten können weder rabattierte noch freie Eintritte ausgegeben werden.
An Wochenenden und Feiertagen ist zudem zu beachten, dass ab 15 Uhr keine Kassenbesetzung mehr vorhanden ist.
| Kinder und Jugendliche | |
|---|---|
| Kinder unter 4 J. | 1,00 € |
| Kinder unter 4 J. 12er-Karte | 10,00 € |
| Kinder und Jugendl. (4 - 17 J.) | |
| Haupttarif* | 4,00 € |
| 12er-Karte | 40,00 € |
| 4-Monatskarte | 160,00 € |
| Sommerferienkarte | 70,00 € |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | |
|---|---|
| Haupttarif * | 6,00 € |
| Ermäßigt ** | 5,00 € |
| 12er-Karte | 60,00 € |
| 4-Monatskarte | 240,00 € |
| Minigruppe | |
|---|---|
| 2 Erwachsene + 3 Kinder/ Jugendliche (bis einschl. 17) | 17,00 € |
| Sauna Zubuchung | 5,00 € pro Person |
| Kombitarif Hallenbad + Sauna | Kinder/Jugendl. (4 - 17 J.) |
|---|---|
| Einzelkarte | 9,00 € |
| 12er-Karte | 85,00 € |
| 4-Monatskarte | 340,00 € |
| Kombitarif Hallenbad + Sauna | Erwachsene (ab 18 Jahre) |
|---|---|
| Einzelkarte | 11,00 € |
| Ermäßigt** | 10,00 € |
| 12er-Karte | 105,00 € |
| 4-Monatskarte | 420,00 € |
| Wechseltarif | vom Hallenbad ins Freibad |
|---|---|
| Kinder unter 4 J. | Kostenlos |
| Kinder und Jugendl. (4 - 17 J.) | 2,00 € |
| Erwachsene | 3,00 € |
Beim Kauf von Mehrfachkarten (außer Minigruppen-Karte) wird einmalig ein Kartenpfand von 5 € fällig
* 50 % auf den Haupttarif nur für Inhaber*innen von gültigem "Leichlingen-Pass"
30 % Ermäßigung auf Einzeleintrittskarten für Inhaber*innen der Ehrenamtskarte
** Erwachsene ermäßigt: nur für Schüler*innen/Auszubildende/Studierende bis 25 Jahre, Teilnehmende eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) mit entsprechendem und gültigem Ausweis

